| ब्रांड नाम: | For Shacman |
| मॉडल संख्या: | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| एमओक्यू: | 20pcs |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | एकीकृत कार्डबोर्ड, अंदर बबल रैप के साथ पैकेजिंग और बाहर फिल्म के साथ लपेटा हुआ। ग्राहकों की ज़रूरतों |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
ट्रक चेसिस सिस्टम पार्ट्स DZ90149320008 DZ90149320009 SHACMAN के लिए इंटर-व्हील डिफरेंशियल क्रॉस शाफ्ट
प्रदर्शन विशेषताएं(DZ90149320008 DZ90149320009)
| बुनियादी पैरामीटर तालिका | |
| पैरामीटर | विवरण |
| नाम | इंटर-शाफ्ट डिफरेंशियल क्रॉस शाफ्ट |
| पार्ट नंबर | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| आयाम | लगभग 25*25*5 सेमी |
| सामग्री | उच्च शक्ति वाला मिश्र धातु इस्पात, सतह को कार्बराइज्ड और बुझाया गया ताकि घर्षण प्रतिरोध और थकान शक्ति बढ़ सके। |
| रंग/उपस्थिति | आमतौर पर काला (फॉस्फेटिंग उपचार) |
| वजन | लगभग 3 किलो (पैकेजिंग और विशिष्ट कास्टिंग बैच पर निर्भर करता है) |
![]()
| ब्रांड नाम: | For Shacman |
| मॉडल संख्या: | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| एमओक्यू: | 20pcs |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | एकीकृत कार्डबोर्ड, अंदर बबल रैप के साथ पैकेजिंग और बाहर फिल्म के साथ लपेटा हुआ। ग्राहकों की ज़रूरतों |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
ट्रक चेसिस सिस्टम पार्ट्स DZ90149320008 DZ90149320009 SHACMAN के लिए इंटर-व्हील डिफरेंशियल क्रॉस शाफ्ट
प्रदर्शन विशेषताएं(DZ90149320008 DZ90149320009)
| बुनियादी पैरामीटर तालिका | |
| पैरामीटर | विवरण |
| नाम | इंटर-शाफ्ट डिफरेंशियल क्रॉस शाफ्ट |
| पार्ट नंबर | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| आयाम | लगभग 25*25*5 सेमी |
| सामग्री | उच्च शक्ति वाला मिश्र धातु इस्पात, सतह को कार्बराइज्ड और बुझाया गया ताकि घर्षण प्रतिरोध और थकान शक्ति बढ़ सके। |
| रंग/उपस्थिति | आमतौर पर काला (फॉस्फेटिंग उपचार) |
| वजन | लगभग 3 किलो (पैकेजिंग और विशिष्ट कास्टिंग बैच पर निर्भर करता है) |
![]()